Ball Valve
Gate Valve
Globe Valve
Check Valve
Butterfly Valve
Plug Valve
Other Products

Products

Forged Gate Valve

NPS 3/8"~2"
ANSI CLASS 800~2500
MATERIAL: A105, LF2, F304, F316, F304L, F316L
DESIGN STD: API 602
END CONNECTION STD: ASME B16.11, ASME B1.20.1
TEST STD: API 598

Standard Material Specifications:
Part Name Material
Body A105
Seat Ring A276-410+HF
Wedge A276-420
Stem A276-410
Gasket(Spiral Wound) SS304/Graphite
Bonnet A105
Bolt A193-B7
Packing Graphoil
Eyebolt Pin A276-410
Gland A276-410
Gland Flange A105
Eyebolt Nut A194-2H
Eyebolt A276-410
Stem Nut A276-410
Washer A276-430
Handwheel A47
Lock Nut A108-1020

Dimension & Weight (mm&Kg)

Class
Nominal Size Regular Port mm(in) 15(1/2) 20(3/4) 25(1) 32(1-1/4) 40(1-1/2) 50(2) 50(2)
Full Port mm(in) 10(3/8) 15(1/2) 25(3/4) 25(1) 32(1-1/4) 40(1-1/2)
150
|
800
d mm 10 13 18 24 29 36.5 46.5
L mm 79 92 111 120 120 140 178
H A mm 158 164 194 221 244 282 330
mm 164 170 199 230 244 282 330
D0 mm 100 100 125 160 160 180 200
Weight A kg 2.1 2.3 4.0 5.9 6.9 11.2 15.8
B kg 1.7 2.1 3.7 5.2 6.2 10.4 14.8


Class
Nominal Size Regular Port mm(in) 15(1/2) 20(3/4) 25(1) 32(1-1/4) 40(1-1/2) 50(2)
Full Port mm(in) 10(3/8) 15(1/2) 20(3/4) 25(1) 32(1-1/4) 40(1-1/2)
1500 d A mm 13.6 13.6 18 24 29 36.5
B mm 13.6 13.6 20 25.4 31.2 38.1
L A mm 111 111 114 120 140 162
B mm 79 92 111 127 152 171
H A mm 197 197 218 237 274 320
B mm 197 197 218 237 274 310
D0 A mm 125 125 160 160 180 200
B mm 100 100 125 160 160 180
Weight A Kg 46 4.3 6.3 8.7 12.1 17.2
B Kg 3.9 3.9 5.8 7.8 11.2 160


Class
Nominal Size mm(in) 15(1/2) 20(3/4) 25(1) 40(1-1/2) 50(2)
2500 d mm 13.6 13.6 20 31.2 36.5
L mm 127 127 127 235 235
H mm 214 237 253 419 429
D0 mm 130 130 130 180 225
Weight kg 5.9 6.8 13.6 24.5 31.8

Copyright ©2008 Shuangda Valve Co., Ltd. All Rights Reserved.