Ball Valve
Gate Valve
Globe Valve
Check Valve
Butterfly Valve
Plug Valve
Other Products

Products

Globe Valve

NPS 2"~12"
ANSI CLASS 150~1500
MATERIAL: WCB, LCB, WC6, C5, CF8, CF8M, CF3, CF3M
DESIGN STD: BS 1873, ASME B16.34
FACE TO FACE STD: ASME B16.10 BS 2080
END CONNECTION STD: ASME B16.5, ASME B16.25
TEST STD: API 598 BS 6755
 Standard Material Specifications
Part Name
Material
Body

A216 WCB

A352 LCB

A217 WC1

A217 WC6

A217 WC9

A217 C5

A217 C12

A315 CF8

A351 CF8M

A351 CF3

A351 CF3M

Seat Ring A105 A350 LF2 A182 F304 A182 F304 A182 F304 A182 F304 A182 F304 A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L
Disc A105 A350 LF2 A217 WC1 A217 WC6 A217 WC9 A217 C5 A217 C12 A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3 A351 CF3M
Stem A182 F6 A182 F304 A182 F6 A182 F6 A182 F304 A182 F6 A182 F6 A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L
Disc Nut A182 F6 A182 F304 A182 F6 A182 F6 A182 F304 A182 F6 A182 F6 A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L
Gasket Stainless steel and graphite spiral wound
Bonnet A216 WCB A352 LCB A217 WC1 A217 WC6 A217 WC9 A217 C5 A217 C12 A351 CF8 A351 CF8M A351 CF3 A351 CF3M
Bonnet Bolt A193 B7 A320 L7 A193 B7 A193 B16 A193 B16 A193 B16 A193 B16 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7
Bonnet Nut A194 2H A194 4 A194 2H A194 4 A194 4 A194 4 A194 4 A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H
Backseat Bushing A182 F6 A182 F304 A182 F6 A182 F6 A182 F304 A182 F6 A182 F6 A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L
Stem Packing Graphite
Lantern A182 F6 A182 F6 A182.F6 A182 F6 A182 F304 A182 F6 A182 F6 A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L
Pin Carbon steel
Gland Flange WCB A350 LF2 A105 A105 A105 A105 A105 A351 CF8 A351 F8M A351 CF3 A351 CF3M
Gland A182 F6 A182 F6 A182 F6 A182 F6 A182 F304 A182 F6 A182 F6 A182 F304 A182 F316 A182 F304L A182 F316L
Gland Eyebolt A307 B A320 L7 A307 B A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B7 A193 B8 A193 B8 A193 B8 A193 B8
Gland Nut A194 2H A194 4 A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 2H A194 8 A194 8 A194 8 A194 8
Stem Nut C63000 or A439 D2
Hand wheel Ductile iron or Steel
H.W .Lock Nut Carbon Steel

Dimension & Weight (mm&Kg)

Class Size(Inch) 2" 2 1/2" 3" 4" 6" 8" 10" 12"
150 L(RF) L1(BW) 203 216 241 292 406 495 622 699
H(OPEN) 360 402 441 535 650 726 863 1000
W 200 250 250 300 350 400 450 600
Weight RF 23 29 41 64 115 169 286 410
BW 19 25 26 50 101 159 256 370
300 L(RF) L1(BW) 267 292 318 356 444 559 622 711
L2(RTJ) 283 308 334 372 460 575 638 727
H(OPEN) 412 480 530 609 737 860 915 1140
W 200 250 250 350 450 560 610 600
Weight RF 31 43 60 91 190 370 430 495
BW 24 36 50 76 154 332 401 410
600 L(RF) L1(BW) 292 330 356 432 559 660 787 838
L2(RTJ) 295 333 359 435 562 663 790 841
H(OPEN) 465 512 570 650 886 1020 1040 1280
W 250 300 350 450 560 610 650 750
Weight RF 39 57.5 73 130 300 440 588 900
BW 30 46 60 107 244 382 417 800
900 L(RF) L1(BW) 368 419 381 457 610 737 838  965
L2(RTJ) 371 422 384 460 613 740 841 968
H(OPEN) 620 680 680 780 1240 1520 1610 1610
W 315 355 400 450 600 600 750 850
Weight RF 87 130 122 182 434 730 1120 1630
BW 80 115 102 107 385 620 950 1410
1500 L(RF) L1(BW) 368 419 470 546 705 832 991 1130
L2(RTJ) 371 422 473 549 711 841 1000 1146
H(OPEN) 660 660 770 850 1145 1345 1510 1870
W 300 350 500 500 600 600 750 850
Weight RF 87 130 250 435 540 970 1520 2200
BW 80 115 220 385 450 790 1320 1960


Copyright ©2008 Shuangda Valve Co., Ltd. All Rights Reserved.